行業資訊 更多>>
- target="_blank">浙江暢爾五軸數控拉床解決航發部件加工難題
- 編者按:此五軸數控拉床最大切削力達250kN,重量近110t,設備占地僅80m2,執行德...
- 行業資訊 | target="_blank">HiPACS系統,一步完成航空緊固件锪窩鉆孔加工
- 行業資訊 | target="_blank"> 軸研所為“嫦娥五號”登月采樣配備提供關鍵“核心部件”-鉆進機構回轉軸系
- 行業資訊 | target="_blank">國產機床工具助力中國航天事業發展
- 行業資訊 | target="_blank">科德智能裝備助力航天科工用戶無憂復工科德智能裝備助力航天科工用戶無憂復工
- 行業資訊 | target="_blank">航天重工開啟搶裝訂單交付模式
- 行業資訊 | target="_blank">瓦軸集團研發新型天文望遠鏡配套軸承
- 行業資訊 | target="_blank">河北省軸承產業技術研究院科研項目獲獎
- 行業資訊 | target="_blank">伊斯卡拓展了MC JHP多重連接高壓冷卻系列
行業數據 更多>>
- 行業數據 | 2018年4月 航空器、航天器及其零件(HS)進出口數據—2018年4月
- 行業數據 | 2018年4月 航空器零件進口數據—2018年4月
- 行業數據 | 2018年4月 飛機進口情況數據—2018年4月
- 行業數據 | 2017年5月 航空器、航天器及其零件(HS)進出口數據—2017年5月
- 行業數據 | 2017年5月 航空器零件進口數據—2017年5月
- 行業數據 | 2017年5月 飛機進口情況數據—2017年5月
- 行業數據 | 航空器、航天器及其零件(HS)進出口數據—2016年9月
- 行業數據 | 航空器零件進口數據—2016年9月
- 行業數據 | 飛機進口情況數據—2016年9月
- 行業數據 | 航空器、航天器及其零件(HS)進出口數據—2015年10月
- 行業數據 | 航空器零件進口數據—2015年10月
- 行業數據 | 飛機進口情況數據—2015年10月
市場分析 更多>>
- target="_blank">市場機遇空前 我國支線飛機產業正展翅
- 編者按:近幾年,我國航空工業大力發展民機產業,緊扣 “一帶一路”、軍民融合等國家戰略,聯...
- 市場分析 | target="_blank">唐長紅:研制更多更好飛機 滿足國家戰略需求
- 市場分析 | target="_blank"> 波音:未來20年中國航空市場規模將超美歐
- 市場分析 | target="_blank">航空航天裝備制造業趨勢預測
- 市場分析 | target="_blank">中國正在研制重型火箭 用于建立月球基地、載人登月
- 市場分析 | target="_blank"> 飛天印記——中國航天事業開創大國新高度
- 市場分析 | target="_blank">天河一號 每天忙啥
- 市場分析 | target="_blank">2016年10月份 航空航天裝備運行情況
- 市場分析 | target="_blank">復合材料預測和咨詢公司預測:碳纖維未來發展情景明朗
應用案例 更多>>
- target="_blank"> 智能、柔性、復用,一套夾具覆蓋超 40 種航空零件
- 編者按:保障加工品質,是采用雄克零點快換系統的另一大優勢。與傳統依賴人工手動裝夾、找正相...
- 應用案例 | target="_blank">航空航天領域重要承載部件的智能解決方案
- 應用案例 | target="_blank"> C系列飛機固定器類零件數字化加工技術
- 應用案例 | target="_blank">一種用于數控車床的拉式自動送料技術
- 應用案例 | target="_blank">GMCu系列橋式五軸加工中心的研發與應用
- 應用案例 | target="_blank">i5M8智能五軸立式加工中心的研發與應用
- 應用案例 | target="_blank">一種彎頭管嘴類零件車削加工的工藝優化
- 應用案例 | target="_blank">高精密復雜斜軸承孔加工工藝研究
- 應用案例 | target="_blank">銑復合加工在航空發動機精密零件中的應用
專業論文 更多>>
- target="_blank">HTM系列臥式車銑復合加工中心的研發與應用
- 編者按: 臥式車銑復合加工中心作為機床行業的高檔機床之一其市場需求巨大,在提高能源、航空...
- 專業論文 | target="_blank"> 國產系統在航空關鍵結構件加工中的批量應用與性能提升
- 專業論文 | target="_blank">航空發動機零組件加工特點與裝備分析
- 專業論文 | target="_blank">大口徑光學元件的精密磨拋與檢測裝備開發及應用
- 專業論文 | target="_blank">飛機部件:刀具研發趨勢
- 專業論文 | target="_blank">槍鉆深孔加工顫振穩定性及振動加工技術綜述
- 專業論文 | target="_blank">航空復雜殼體零件深孔加工技術研究
- 專業論文 | target="_blank">氣缸零件加工工藝研究
- 專業論文 | target="_blank"> 提高大型數控旋壓機加工精度的調試方法及研究
行業展會 更多>>
- 2022中國國際航空航天智能制造技術裝備展覽會
- 編者按:航天航空零部件、新材料、新工藝在航空航天領域蘊藏著巨大的市場商機,以推廣零部件、...
- 行業展會 | 飛機工程全覆蓋的盛會 | AEE2021飛機工程展
- 行業展會 | 2020 AEE上海國際飛機制造技術及工程展,航空航天制造業從業者一站式交流平臺!
- 行業展會 | 2017中國國際航空航天智能制造技術裝備展覽會
- 行業展會 | 2016第二屆中國軍民融合技術裝備博覽會
- 行業展會 | 2016年第三屆上海國際航空維修及工程技術展
- 行業展會 | 第三屆中國指揮控制大會暨中國國際指揮控制技術裝備博覽會
- 行業展會 | 2015中國國際航空材料及加工工藝技術設備展覽會暨第七屆中國航空工業制造國際峰會
- 行業展會 | 2015中國(北京)國際航空航天新材料、零部件應用及航空航天裝備展覽會
供應商
| 更多
-
蘇州西門子電器有限公司
APT創立于1993年,專門生產按鈕、指示燈等低壓產品,是中國領先的...
-
廣州數控設備有限公司
廣州數控設備有限公司(GSK)中國南方數控產業基地,國內技術領先的專...
-
約翰內斯·海德漢博士(
海德漢,高效之源
海德漢公司的產品是機床和... -
沈陽機床集團
沈陽機床(集團)有限責任公司于1995年12月通過對沈陽原三大機...
新聞資訊
| 更多
- target=_blank>日本機床協會:來自資本的投資依然強勁
- target=_blank>薩克森的專業零部件制造商B?ringhaus & Hunger 公司30 多年來信賴埃馬克下料技術
- target=_blank>紐威數控登陸科創板,深耕中高端數控機床研制
- target=_blank>威迪亞推出M1600端面銑刀,廣泛適用于各種機床和工況條件
- target=_blank>ANCA高效解決方案:一機多用,輕松實現刀片磨削
- target=_blank>工業機器人在數控機床壓鑄件加工行業的集成應用研究
- target=_blank>深入本地化 以技術優勢全面賦能智造升級——訪瓦爾特大中華總經理唐玉安先生
- target=_blank>CIMT2021金屬成形機床展品之數控激光加工設備評述
- target=_blank>當模具制造與工業4.0相碰撞--刀具牌號、加工方式和有助提高生產效率的數字化集成
- target=_blank>2021年上半年機械工業經濟運行情況
- target=_blank>飛鐵座架鉆孔夾具 的設計
- target=_blank>臺達電子伺服壓機解決方案 精準壓合讓減速機內外環壓裝工序更智能
用戶新聞
- target=_blank>日立宣布開發全新緊湊型電動汽車的輪轂驅動
- target=_blank>浙江暢爾五軸數控拉床解決航發部件加工難題
- target=_blank>NSK參展2021北京風能展
- target=_blank>瑞薩電子面向汽車電子應用推出高精度、高性價比壓力傳感解決方案
- target=_blank>洛陽軸研成功研制國內首臺7MW海上風電主軸軸承
- target=_blank>金火科技精密數控車床助力用戶持續創新
- target=_blank>通用汽車展示全新電機 為純電動未來提供動力
- target=_blank>槍鉆技術在普通鏜床深孔加工中的應用
- target=_blank>西門子能源贏得大中華區首個HL級燃氣輪機訂單
- target=_blank>不落輪車床定位技術的研究和應用
- target=_blank>博世展示全面、氣候友好型解決方案,電動出行業務銷售額突破十億歐元
- target=_blank> 大聯大世平集團推出基于NXP產品的數字汽車鑰匙解決方案
- target=_blank>五軸加工技術在汽車模具制造中的應用
- target=_blank> 3C 產品的模具制作與生產工藝略談